|
DWX100 和100缸径矿用悬浮单体液压支柱产品参数
|
DWX100 和100缸径矿用悬浮单体液压支柱产品参数
悬浮单体液压支柱规格,单体液压支柱生产厂家,矿用单体液压支柱型号,悬浮单体支柱价格,单体液压支柱配件,DWB玻璃钢单体液压支柱,单体液压支柱厂家
我公司是截至2012年全国22家拥有悬浮单体煤矿安全生产许可证的厂家之一,现在已经覆盖生产所有矿用悬浮单体支柱包括DWX100缸径和DWX110缸径的所有规格型号,是国家授权认可的企业。
型号 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程(mm) 工作阻力 重量(kg) 支柱工作范围(mm) 额定压力(MPa) DW06-300/100X 630 410 220 21 410-630 41.5 300
DW08-300/100X 800 500 300 24 500-800 41.5 300
DW10-300/100X 1000 605 395 27.5 605-1000 41.5 300
DW12-300/100X 1200 710 490 30.5 710-1200 41.5 300
DW14-300/100X 1400 810 590 34 820-1400 41.5 300
DW16-300/100X 1600 920 680 38 930-1600 41.5 300
DW18-300/100X 1800 1035 765 41.5 1045-1800 41.5 300
DW20-300/100X 2000 1150 850 45 1160-2000 41.5 300
DW22-300/100X 2240 1280 960 49.5 1290-2240 41.5 300
DW25-250/100X 2500 1430 1070 54 1440-2500 34.6 250
DW28-250/100X 2800 1600 1200 59 1610-2800 34.6 250
DW31.5-200/100X 3150 1780 1370 65 1790-3150 27.4 200
DW35-200/100X 3500 1980 1520 71 1970-3500 27.4 200
110缸径矿用悬浮单体液压支柱产品参数
型号 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程(mm) 工作阻力 重量(kg) 支柱工作范(mm) 额定压力(MPa)
DW22-350/110X 2240 1290 950 56 1290-2240 39.7
DW25-350/110X 2500 1440 1060 60 1440-2500 39.7
DW28-350/110X 2800 1610 1190 66 1610-2800 39.7
DW31.5-350/110X 3150 1790 1360 74 1790-3150 39.7
DW35-350/110X 3500 1970 1530 81 1970-3500 39.7
DW38-250/110X 3800 2140 1600 89 2125-3800 28.3
DW40-250/110X 4000 2250 1750 94 2230-4000 28.3
DW42-250/110X 4200 2360 1840 98 2335-4200 28.3
DW45-250/110X 4500 2520 1980 103 2485-4500 28.3
特殊规格 可以定做!!质优价廉,欲购从速!
新型悬浮单体液压支柱,悬浮单体液压支柱型号,DWX单体液压支柱价格,内柱单体液压支柱,大行程悬浮单体支柱,单体支柱密封盖,单体支柱活柱,乳化液泵站,三用阀,单体液压支柱,油缸,复位弹簧
联系电话:魏艳丽 13305370651
座 机:0537-2076678
传真号码:0537-2937678
Q Q:3236381727
微 信:13305370651
邮 箱:13305370651@163.com
山东济宁通晟工矿全体员工欢迎您的来电。
|
|
|
|
|